| Rendelésfelvétel Hétfő-Péntek 08.00-16.00 | ||||||||
| 340-97-25, Fax: 340-97-24 | ||||||||
| Személyes átvétel: 1131 Budapest, Dolmány u. 12. | ||||||||
| OFF ROAD - KÖZÚTI, UNIVERZÁLIS, NEHÉZ TEREPRE, TÉLI | ||||||||
| 235 85 16 | ||||||||
| 235/85R16 120QAMERI TRAC SUV | General | Ameri. Trac SUV | 29 165,00 | |||||
| 175 80 15 | ||||||||
| 175/80R15 90QD689 | Bridgestone | D689 | 22 855,00 | |||||
| 195 80 15 | ||||||||
| 195R15 94SD689 | Bridgestone | D689 | 24 416,00 | |||||
| 195/80R15 96HLA/T110 | Falken | LA/T110 | 21 476,00 | |||||
| 195/80R15 94TXP 2000 US4 | General /80 | XP 2000 US4 | 21 968,00 | |||||
| 195/80R15 96HWRANGLER HP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 26 384,00 | |||||
| 195/80R15 96HWRANGLERHP | Goodyear /80 | Wrangler HP | 25 400,00 | |||||
| 195/80R15 96TSCORPION S/T | Pirelli /80 | Scorpion S/T | 24 320,00 | |||||
| 215 80 15 | ||||||||
| 215/80R15 102SD689 | Bridgestone /80 | D689 | 27 462,00 | |||||
| 215/80R15 101SLA/T110 | Falken | LA/T110 | 22 542,00 | |||||
| 215/80R15 102SSCORPION S/T | Pirelli /80 | Scorpion S/T | 25 794,00 | |||||
| 225 80 15 | ||||||||
| 225/80R15 105SLA/T110 | Falken | LA/T110 | 23 996,00 | |||||
| 205 80 16 | ||||||||
| 205R16 110QD689 | Bridgestone | D689 | 31 271,00 | |||||
| 205/80R16 104SD689 | Bridgestone /80 | D689 | 29 030,00 | |||||
| 205/80R16 104TSYNCHRONE | Michelin /80 | Synchrone | 32 006,00 | |||||
| 205/80R16 104TSCORPION S/T | Pirelli /80 | Scorpion S/T | 29 066,00 | |||||
| 215 80 16 | ||||||||
| 215/80R16 103SLA/T110 | Falken | LA/T110 | 26 156,00 | |||||
| 215/80R16 107SSCORPION S/T | Pirelli /80 | Scorpion S/T | 30 080,00 | |||||
| 235 80 16 | ||||||||
| 235/80R16 109SD689 | Bridgestone /80 | D689 | 35 906,00 | |||||
| 205 75 15 | ||||||||
| P205/75R15 97SAMERI TRAC SUV | General | Ameri. Trac SUV | 21 915,00 | |||||
| P205/75R15 97SAMG4S | General | AMG4S | 21 375,00 | |||||
| P205/75R15 99SSCORPION S/T | Pirelli | Scorpion S/T | 24 615,00 | |||||
| 215 75 15 | ||||||||
| 215/75R15 100SD683 | Bridgestone | D683 | 26 365,00 | |||||
| P215/75R15 100SAMG4S | General | AMG4S | 22 297,00 | |||||
| P215/75R15 100SSCORPION S/T | Pirelli | Scorpion S/T | 26 461,00 | |||||
| 225 75 15 | ||||||||
| P225/75R15 102SAMG4S | General | AMG4S | 23 403,00 | |||||
| P225/75R15 106TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 29 007,00 | |||||
| 235 75 15 | ||||||||
| 235/75R15 105TD689 | Bridgestone | D689 | 28 616,00 | |||||
| 235/75R15 104QLA/T110 | Falken | LA/T110 | 25 664,00 | |||||
| P235/75R15 105SAMERI TRAC SUV | General | Ameri. Trac SUV | 25 472,00 | |||||
| P235/75R15 105SAMG4S | General | AMG4S | 24 572,00 | |||||
| P235/75R15 108SAMERI TRAC SUV | General | Ameri. Trac SUV | 25 630,00 | |||||
| 235/75R15 105TSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 32 552,00 | |||||
| 235/75R15 105SSCORPION S/T | Pirelli | Scorpion S/T | 28 496,00 | |||||
| P235/75R15 108TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 28 582,00 | |||||
| 255 75 15 | ||||||||
| 255/75R15 109SSCORPION S/T | Pirelli | Scorpion S/T | 32 951,00 | |||||
| 265 75 15 | ||||||||
| P265/75R15 112SAMERI TRAC SUV | General | Ameri. Trac SUV | 30 191,00 | |||||
| 215 75 16 | ||||||||
| 215/75R16 107TSCORPION S/T | Pirelli | Scorpion S/T | 29 640,00 | |||||
| 225 75 16 | ||||||||
| 225/75R16 103SD683 | Bridgestone | D683 | 34 036,00 | |||||
| 225/75R16 104HTG35 | Dunlop | TG35 | 36 976,00 | |||||
| 225/75R16 110QAMERI TRAC SUV | General | Ameri. Trac SUV | 27 436,00 | |||||
| 225/75R16 104HWRANGLER HP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 35 212,00 | |||||
| 225/75R16 104TWRANGLERS4 | Goodyear | Wrangler S4 | 31 768,00 | |||||
| 225/75R16 104HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 41 308,00 | |||||
| P225/75R16 104TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 33 244,00 | |||||
| 245 75 16 | ||||||||
| 245/75R16 108SD683 | Bridgestone | D683 | 35 325,00 | |||||
| P245/75R16 109TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 36 705,00 | |||||
| 265 75 16 | ||||||||
| 265/75R16 123RSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 37 588,00 | |||||
| LT265/75R16SCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 37 588,00 | |||||
| 285 75 16 | ||||||||
| 285/75R16 116RD683 | Bridgestone | D683 | 37 280,00 | |||||
| 255 75 17 | ||||||||
| P255/75R17 113TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 44 958,00 | |||||
| 195 70 15 | ||||||||
| 195/70R15 92HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 29 763,00 | |||||
| 205 70 15 | ||||||||
| 205/70R15 95SLA/T110 | Falken | LA/T110 | 19 514,00 | |||||
| P205/70R15 95SAMG4S BSW | General | AMG4S | 18 530,00 | |||||
| P205/70R15 95TEAGLEGA | Goodyear | Eagle GA | 25 802,00 | |||||
| 205/70R15 96HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 31 310,00 | |||||
| P205/70R15 96HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 25 310,00 | |||||
| 215 70 15 | ||||||||
| P215/70R15 97SAMG4S | General | AMG4S | 22 972,00 | |||||
| 215/70R15 98HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 35 077,00 | |||||
| 225 70 15 | ||||||||
| 225/70R15 100TGRABBER HP | General | Grabber HP | 24 273,00 | |||||
| P225/70R15 100SAMERI TRAC SUV | General | Ameri. Trac SUV | 24 273,00 | |||||
| P225/70R15 100TXP2000II | General | XP 2000 II | 24 273,00 | |||||
| 225/70R15 100SWRANGLERHP | Goodyear | Wrangler HP | 27 825,00 | |||||
| P225/70R15 100TEAGLEGA | Goodyear | Eagle GA | 28 521,00 | |||||
| P225/70R15 100TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 28 521,00 | |||||
| 235 70 15 | ||||||||
| 235/70R15 103TGRABBER HP | General | Grabber HP | 25 291,00 | |||||
| P235/70R15 102SAMERI TRAC SUV | General | Ameri. Trac SUV | 25 291,00 | |||||
| P235/70R15 102TXP2000II | General | XP 2000 II | 25 291,00 | |||||
| P235/70R15 102TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 29 815,00 | |||||
| 255 70 15 | ||||||||
| 255/70R15 108SD689 | Bridgestone | D689 | 29 258,00 | |||||
| 255/70R15 108TGRABBER HP | General | Grabber HP | 26 798,00 | |||||
| 255/70R15 108TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 32 702,00 | |||||
| 265 70 15 | ||||||||
| 265/70R15 110HD680 | Bridgestone | D680 | 32 881,00 | |||||
| 265/70R15 110HD689 | Bridgestone | D689 | 31 897,00 | |||||
| 265/70R15 110HLA/TA110 | Falken | LA/TA110 | 27 865,00 | |||||
| 265/70R15 112HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 28 261,00 | |||||
| P265/70R15 110SAMERI TRAC SUV | General | Ameri. Trac SUV | 28 261,00 | |||||
| 265/70R15 112HWRANGLER HP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 32 197,00 | |||||
| 265/70R15 112HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 40 321,00 | |||||
| P265/70R15 112HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 34 357,00 | |||||
| 215 70 16 | ||||||||
| 215/70R16 99HD687 | Bridgestone | D687 | 33 157,00 | |||||
| 215/70R16 99HLA/T110 | Falken | LA/T110 | 27 949,00 | |||||
| 215/70R16 100HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 26 761,00 | |||||
| 215/70R16 100HWRANGLER HP | Goodyear | Wrangler HP | 33 745,00 | |||||
| 215/70R16 100HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 36 997,00 | |||||
| P215/70R16 100HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 30 301,00 | |||||
| 225 70 16 | ||||||||
| 225/70R16 102H4X4CONTACT | Continental | 4x4 Contact | 35 924,00 | |||||
| 225/70R16 102HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 28 748,00 | |||||
| 225/70R16 102HWRANGLERHP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 34 064,00 | |||||
| P225/70R16 102HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 34 256,00 | |||||
| 235 70 16 | ||||||||
| 235/70R16 105HD689 | Bridgestone | D689 | 35 333,00 | |||||
| 235/70R16 106HLA/T110 | Falken | LA/T110 | 29 633,00 | |||||
| 235/70R16 106HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 29 045,00 | |||||
| 235/70R16 106HWRANGLERHP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 33 857,00 | |||||
| 235/70R16 105HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 38 285,00 | |||||
| P235/70R16 105HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 33 053,00 | |||||
| 245 70 16 | ||||||||
| 245/70R16 107HD680 | Bridgestone | D680 | 36 828,00 | |||||
| 245/70R16 107SD689 | Bridgestone | D689 | 36 240,00 | |||||
| 245/70R16 107HLA/T110 | Falken | LA/T110 | 30 528,00 | |||||
| 245/70R16 107HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 29 544,00 | |||||
| 245/70R16 107HWRANGLERHP OWL | Goodyear | Wrangler HP OWL | 34 416,00 | |||||
| 245/70R16 107HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 41 352,00 | |||||
| P245/70R16 107HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 35 844,00 | |||||
| 255 70 16 | ||||||||
| 255/70R16 111SD840 | Bridgestone | D840 | 38 124,00 | |||||
| 255/70R16 109HAMERITRAC | General | Ameritrac | 31 332,00 | |||||
| P255/70R16 109TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 35 952,00 | |||||
| 265 70 16 | ||||||||
| 265/70R16 112HD680 | Bridgestone | D680 | 38 889,00 | |||||
| 265/70R16 112HD689 | Bridgestone | D689 | 38 889,00 | |||||
| 265/70R16 112HTG35 | Dunlop | TG35 | 38 697,00 | |||||
| 265/70R16 112STG35 | Dunlop | TG35 | 37 113,00 | |||||
| 265/70R16 112HLA/T110 | Falken | LA/T110 | 31 905,00 | |||||
| 265/70R16 112HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 31 605,00 | |||||
| 265/70R16 112HWRANGLER HP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 37 017,00 | |||||
| P265/70R16 112HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 36 921,00 | |||||
| 275 70 16 | ||||||||
| 275/70R16 114HD680 | Bridgestone | D680 | 40 956,00 | |||||
| 275/70R16 114HLA/T110 | Falken | LA/T110 | 34 164,00 | |||||
| 275/70R16 114HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 33 084,00 | |||||
| 275/70R16 114HWRANGLER HP | Goodyear | Wrangler HP | 42 912,00 | |||||
| 275/70R16 114HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 45 576,00 | |||||
| P275/70R16 114HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 39 480,00 | |||||
| 225 70 17 | ||||||||
| 225/70R17 108SD840 | Bridgestone | D840 | 41 273,00 | |||||
| 235 70 17 | ||||||||
| 235/70R17 111H4X4 CONTACT | Continental | 4x4 Contact | 50 315,00 | |||||
| 235/70R17 111HWRANGLERHP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 52 967,00 | |||||
| 265 70 17 | ||||||||
| P265/70R17 113HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 46 011,00 | |||||
| 265 70 18 | ||||||||
| P265/70R18 116TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 50 223,00 | |||||
| 185 65 15 | ||||||||
| 185/65R15 88T4X4CONTACT | Continental | 4x4 Contact | 18 479,00 | |||||
| 185/65R15 92TSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 28 307,00 | |||||
| 255 65 15 | ||||||||
| P255/65R15 105HSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 30 826,00 | |||||
| 205 65 16 | ||||||||
| 205/65R16 95HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 30 744,00 | |||||
| 215 65 16 | ||||||||
| 215/65R16 98SD688 | Bridgestone | D688 | 33 209,00 | |||||
| 215/65R16 98HLA/T110 | Falken | LA/T110 | 27 317,00 | |||||
| 215/65R16 98HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 26 825,00 | |||||
| 215/65R16 98HWRANGLER HP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 31 937,00 | |||||
| 215/65R16 98HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 35 081,00 | |||||
| 215/65R16 98VSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 30 557,00 | |||||
| 255 65 16 | ||||||||
| 255/65R16 109H4X4CONTACT | Continental | 4x4 Contact | 38 849,00 | |||||
| 255/65R16 109HTG35 | Dunlop | TG35 | 39 005,00 | |||||
| 255/65R16 109HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 31 625,00 | |||||
| 255/65R16 109HWRANGLERHP | Goodyear | Wrangler HP | 36 545,00 | |||||
| 255/65R16 109HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 37 433,00 | |||||
| 285 65 16 | ||||||||
| 285/65R16 113HSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 44 855,00 | |||||
| 235 65 17 | ||||||||
| 235/65R17 108VER30 | Bridgestone | ER30 | 48 994,00 | |||||
| 235/65R17 108VER30 N0 | Bridgestone | ER30 N0 | 43 186,00 | |||||
| 235/65R17 108H4X4 CONTACT N0 | Continental | 4X4 Contact N0 | 47 122,00 | |||||
| 235/65R17 108V4X4 CONTACT N0 | Continental | 4X4 Contact N0 | 52 330,00 | |||||
| 235/65R17 108VPT4000 | Dunlop | Grandtrek PT4000 | 50 662,00 | |||||
| 235/65R17 108VGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 41 518,00 | |||||
| 235/65R17 104VWRANGLERF1 | Goodyear | Wrangler F1 | 45 780,00 | |||||
| 235/65R17 104HMXV4 PLUS | Michelin | MXV4 Plus | 49 044,00 | |||||
| 235/65R17 104VDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 50 616,00 | |||||
| 235/65R17 108VDIAMARIS NO | Michelin | Diamaris N0 | 51 838,00 | |||||
| 235/65R17 104HSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 43 536,00 | |||||
| 245 65 17 | ||||||||
| 245/65R17 107TD689 | Bridgestone | D689 | 43 147,00 | |||||
| 245/65R17 107HWRANGLER HP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 43 723,00 | |||||
| P245/65R17 107HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 46 399,00 | |||||
| 265 65 17 | ||||||||
| 265/65R17 112HD840 | Bridgestone | D840 | 47 749,00 | |||||
| 265/65R17 112SD840 | Bridgestone | D840 | 47 161,00 | |||||
| 265/65R17 112SGR.TREK AT20 | Dunlop | Grandtrek AT20 | 56 017,00 | |||||
| P265/65R17 110SGR.TREK AT20 | Dunlop | Grandtrek AT20 | 44 509,00 | |||||
| P265/65R17 112HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 47 305,00 | |||||
| 275 65 17 | ||||||||
| 275/65R17 114HD840 OWT | Bridgestone | D840 OWT | 49 593,00 | |||||
| 275/65R17 115HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 49 593,00 | |||||
| 225 65 18 | ||||||||
| 225/65R18 103HGR.TREK ST20 | Dunlop | Grandtrek ST20 | 50 223,00 | |||||
| 235 60 15 | ||||||||
| P235/60R15 98TXP2000II | General | XP 2000 II | 23 387,00 | |||||
| 255 60 15 | ||||||||
| P255/60R15 102HHTS686 | Bridgestone | HTS686 | 24 974,00 | |||||
| P255/60R15 102TXP2000II | General | XP 2000 II | 24 482,00 | |||||
| 255/60R15 102HEAGLEGT+4 | Goodyear | Eagle GT+4 | 29 102,00 | |||||
| 275 60 15 | ||||||||
| P275/60R15 107HHTS686 | Bridgestone | HTS686 | 26 464,00 | |||||
| 275/60R15 107HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 24 988,00 | |||||
| P275/60R15 107HEAGLEGT+4 | Goodyear | Eagle GT+4 | 31 576,00 | |||||
| 205 60 16 | ||||||||
| 205/60R16 92HMACADAM T/A | Goodrich | Macadam T/A | 32 966,00 | |||||
| 215 60 16 | ||||||||
| P215/60R16 94TXP2000II | General | XP 2000 II | 25 448,00 | |||||
| 215/60R16 99HWRANGLER HP RF | Goodyear | Wrangler HP RF | 33 665,00 | |||||
| 215/60R16 95HSYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 39 200,00 | |||||
| 225 60 16 | ||||||||
| P225/60R16 98VXP2000 V4 | General | XP 2000 V4 | 32 965,00 | |||||
| 235 60 16 | ||||||||
| 235/60R16 100HD687 | Bridgestone | D687 | 37 422,00 | |||||
| 235/60R16 100HLA/T110 | Falken | LA/T110 | 29 850,00 | |||||
| 235/60R16 100HGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 29 550,00 | |||||
| 235/60R16 100HWRANGLER HP | Goodyear | Wrangler HP | 34 962,00 | |||||
| 235/60R16 100H4X4 SYNCHRONE | Michelin | Synchrone | 43 026,00 | |||||
| 235/60R16 100HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 35 454,00 | |||||
| 275 60 16 | ||||||||
| 275/60R16 109VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 47 064,00 | |||||
| 215 60 17 | ||||||||
| 215/60R17 96HEL42 | Bridgestone | EL42 | 45 690,00 | |||||
| 225 60 17 | ||||||||
| 225/60R17 99HSPORT270 | Dunlop | Sport 270 | 44 958,00 | |||||
| 255 60 17 | ||||||||
| 255/60R17 106H4X4CONTACT | Continental | 4x4 Contact | 48 206,00 | |||||
| 255/60R17 106HSPORT5000 | Dunlop | Sport 5000 | 50 762,00 | |||||
| 255/60R17 106VGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 39 849,00 | |||||
| 255/60R17 106VWRANGLER HP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 49 881,00 | |||||
| 255/60R17 106VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 45 261,00 | |||||
| 265 60 17 | ||||||||
| P265/60R17 108HD680 | Bridgestone | D680 | 47 051,00 | |||||
| 275 60 17 | ||||||||
| P275/60R17 110HD680 | Bridgestone | D680 | 48 096,00 | |||||
| P275/60R17 110TSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 47 508,00 | |||||
| 285 60 17 | ||||||||
| 285/60R17 114VWRANGLER F1 | Goodyear | Wrangler F1 | 55 923,00 | |||||
| 285/60R17 114VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 50 415,00 | |||||
| 345 60 17 | ||||||||
| 345/60R17 123VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 133 362,00 | |||||
| 235 60 18 | ||||||||
| 235/60R18 103VCONTIPREMIUM | Continental | PremiumContact | 59 390,00 | |||||
| 235/60R18 103WSPORT9000 | Dunlop | Sport 9000 | 52 502,00 | |||||
| 235/60R18 103VDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 58 298,00 | |||||
| 235/60R18 103VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 49 742,00 | |||||
| 255 60 18 | ||||||||
| 255/60R18 112HWRANGLER HP | Goodyear | Wrangler HP | 50 976,00 | |||||
| 255/60R18 112VWRANGLER HP | Goodyear | Wrangler HP | 56 292,00 | |||||
| 255/60R18 112VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 50 976,00 | |||||
| 265 60 18 | ||||||||
| P265/60R18 109HD680 | Bridgestone | D680 | 55 840,00 | |||||
| 265/60R18 110VSPORT5000 | Dunlop | Sport 5000 | 58 696,00 | |||||
| 265/60R18 110HXP2000 X4 SPORT | General | XP 2000 X4 Sport | 48 472,00 | |||||
| 265/60R18 110VWRANGLER HP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 56 044,00 | |||||
| 265/60R18 110VWRANGLERF1 | Goodyear | Wrangler F1 | 56 044,00 | |||||
| 275 60 18 | ||||||||
| 275/60R18 113HGR.TREK AT23 | Dunlop | Grandtrek AT23 | 60 558,00 | |||||
| 275/60R18 113HWRANGLER HP AW | Goodyear | Wrangler HP AW | 60 558,00 | |||||
| P275/60R18 113HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 52 290,00 | |||||
| 285 60 18 | ||||||||
| 285/60R18 114HD680 | Bridgestone | D680 | 60 751,00 | |||||
| 285/60R18 116VDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 64 640,00 | |||||
| 285/60R18 116VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 55 796,00 | |||||
| 275 60 20 | ||||||||
| P275/60R20 115HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 67 056,00 | |||||
| 255 55 16 | ||||||||
| 255/55R16 103TGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 27 913,00 | |||||
| 255/55R16 103VWRANGLERF1 | Goodyear | Wrangler F1 | 34 297,00 | |||||
| 255/55R16 103VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 34 993,00 | |||||
| 225 55 17 | ||||||||
| 225/55R17 97WCROSSCONT. UHP | Continental | CrossContact UHP | 47 537,00 | |||||
| 225/55R17 97WWRANGLER F1 | Goodyear | Wrangler F1 | 45 569,00 | |||||
| 225/55R17 97WDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 53 933,00 | |||||
| 225/55R17 97HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 40 061,00 | |||||
| 235 55 17 | ||||||||
| 235/55R17 99HEL42 | Bridgestone | EL42 | 48 880,00 | |||||
| 235/55R17 103HHXMXM4 | Michelin | HXMXM4 | 51 275,00 | |||||
| 235/55R17 99HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 40 612,00 | |||||
| 275 55 17 | ||||||||
| 275/55R17 109V4X4CONTACT | Continental | 4x4 Contact | 59 212,00 | |||||
| 275/55R17 109VSP5000 | Dunlop | Sport 5000 | 41 800,00 | |||||
| 275/55R17 109VGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 46 228,00 | |||||
| 275/55R17 109VWRANGLER F1 | Goodyear | Wrangler F1 | 55 864,00 | |||||
| 275/55R17 109VDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 62 548,00 | |||||
| 275/55R17 109HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 49 564,00 | |||||
| 275/55R17 109VSCORP. ZERO AS. | Pirelli | Scorpion Zero Asim. | 50 644,00 | |||||
| 235 55 18 | ||||||||
| 235/55R18 99VSPORT270 | Dunlop | Sport 270 | 60 185,00 | |||||
| 235/55R18 100VMXV4 | Michelin | MXV4 | 59 429,00 | |||||
| 235/55R18 104VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 50 441,00 | |||||
| 255 55 18 | ||||||||
| 255/55R18 105VEL42 | Bridgestone | EL42 | 54 155,00 | |||||
| 255/55R18 109HD680 | Bridgestone | D680 | 48 883,00 | |||||
| 255/55R18 109YER30 N0 | Bridgestone | ER30 N0 | 60 936,00 | |||||
| 255/55R18 105YCROSSC. UHP MO | Continental | CrossContact UHP MO | 53 207,00 | |||||
| 255/55R18 109V4X4CONTACT N0 | Continental | 4X4 Contact N0 | 54 417,00 | |||||
| 255/55R18 109VCROSSCONT. UHP | Continental | Crosscontact UHP | 54 417,00 | |||||
| 255/55R18 109Y4X4CONTACT N0 | Continental | 4x4 Contact N0 | 55 620,00 | |||||
| 255/55R18 109WS/TZ-01 | Falken | S/TZ-01 | 46 476,00 | |||||
| 255/55R18 105HXP2000 X4 SPORT | General | XP 2000 X4 Sport | 42 287,00 | |||||
| 255/55R18 109WGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 45 984,00 | |||||
| 255/55R18 109HWRANGLER HP | Goodyear | Wrangler HP | 46 927,00 | |||||
| 255/55R18 105HMXV4 PLUS | Michelin | MXV4 Plus | 53 207,00 | |||||
| 255/55R18 109VDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 57 369,00 | |||||
| 255/55R18 109HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 47 899,00 | |||||
| 255/55R18 109VSCORP. ZERO NO | Pirelli | Scorpion Zero N0 | 50 481,00 | |||||
| 255/55R18 109YPZERO ROSSO N0 | Pirelli | PZero Rosso N0 | 54 840,00 | |||||
| 255/55ZR18 109YPZERO ROSSO N0 | Pirelli | PZero Rosso N0 | 54 840,00 | |||||
| 285 55 18 | ||||||||
| 285/55R18 113VWRANGLER F1 | Goodyear | Wrangler F1 | 58 314,00 | |||||
| 285/55R18 113VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 55 074,00 | |||||
| 255 55 19 | ||||||||
| 255/55R19 111HWRANGLER HP | Goodyear | Wrangler HP | 56 497,00 | |||||
| 255/55R19 111VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 58 573,00 | |||||
| 285 55 19 | ||||||||
| 285/55R19 114VDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 77 171,00 | |||||
| 285/55R19 114VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 65 363,00 | |||||
| 275 55 20 | ||||||||
| 275/55R20 117VGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 80 114,00 | |||||
| 285 55 20 | ||||||||
| P285/55R20 119VSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 75 479,00 | |||||
| 255 50 16 | ||||||||
| P255/50R16 99VXP2000 V4 | General | XP 2000 V4 | 37 588,00 | |||||
| 255 50 17 | ||||||||
| 255/50R17 101HD680 | Bridgestone | D680 | 41 593,00 | |||||
| 255/50R17 101HXP2000X4 SPORT | General | XP 2000 X4 Sport | 35 689,00 | |||||
| 255/50R17 101VGRABBER UHP | General | Grabber UHP | 40 099,00 | |||||
| 255/50R17 101VWRANGLERF1 | Goodyear | Wrangler F1 | 50 239,00 | |||||
| 255/50R17 101VDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 68 923,00 | |||||
| 255/50R17 100VSCORPION ZERO | Pirelli | Scorpion Zero | 42 655,00 | |||||
| 235 50 18 | ||||||||
| 235/50R18 97HEL42 | Bridgestone | EL42 | 55 903,00 | |||||
| 235/50R18 101H4X4 CONTACT | Continental | 4x4 Contact | 61 791,00 | |||||
| 235/50R18 97VSPORT01* | Dunlop | Sport 01* | 54 093,00 | |||||
| 235/50R18 97HXP2000 X4 SPORT | General | XP 2000 X4 Sport | 47 047,00 | |||||
| 235/50R18 97HHXMXM4* | Michelin | HXMXM4* | 63 967,00 | |||||
| 235/50R18 97VDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 56 457,00 | |||||
| 235/50R18 97HSCORPION STR | Pirelli | Scorpion STR | 44 491,00 | |||||
| 285 50 18 | ||||||||
| 285/50R18 109VD680 | Bridgestone | D680 | 57 034,00 | |||||
| 285/50R18 109WCROSSCONT. UHP | Continental | CrossContact UHP | 64 250,00 | |||||
| 285/50R18 ZSPORT9000 | Dunlop | Sport 9000 | 77 988,00 | |||||
| 285/50R18 109VXP2000 X4 SPORT | General | XP 2000 X4 Sport | 50 242,00 | |||||
| 285/50R18 109WDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 67 790,00 | |||||
| 285/50ZR18 109WSCORP. ZERO AS. | Pirelli | Scorpion Zero Asim. | 57 662,00 | |||||
| 255 50 19 | ||||||||
| 255/50R19 103VER30 | Bridgestone | ER30 | 67 143,00 | |||||
| 255/50R19 103WSPORT9000 MO | Dunlop | Sport 9000 MO | 69 791,00 | |||||
| 255/50R19 103VWRANGLER F1 | Goodyear | Wrangler F1 | 64 983,00 | |||||
| 255/50R19 107VWRANGLER F1 | Goodyear | Wrangler F1 | 68 199,00 | |||||
| 255/50R19 103VDIAMARIS | Michelin | Diamaris | 73 047,00 | |||||
| 255/50ZR19 107WSCORP. ZERO AS. | Pirelli | Scorpion Zero Asim. | 61 611,00 | |||||
| 255 50 20 | ||||||||
| 255/50R20 109HGR.TREK ST8000 | Dunlop | Grandtrek ST8000 | 76 005,00 | |||||
| 255/50R20 109VGR.TREK PT9000 | Dunlop | Grandtrek PT9000 | 83 205,00 | |||||
